Direktorė

Darbo grafikas 2025–2026 m. m.
Suderinta su Klaipėdos miesto meru Arvydu Vaitkumi
| Savaitės diena | Darbo laikas, valandų skaičius | Pietų pertrauka | |
| Pagrindinis darbas | Papildomas darbas | ||
| Pirmadienis | 8.30–11.30 val. 12.00–17.30 val. Iš viso: 8 val. 30 min. | – | 11.30–12.00 |
| Antradienis | 7.30–11.30 val. 12.00–16.15 val. Iš viso: 8 val. 15 min. | – | 11.30–12.00 |
| Trečiadienis | 7.30–11.30 val. 12.00–16.00 val. Iš viso: 8 val. (nuotolinis darbas) | – | 11.30–12.00 |
| Ketvirtadienis | 7.30–11.30 val. 12.00–16.15 val. Iš viso: 8 val. 15 min. | – | 11.30–12.00 |
| Penktadienis | 7.30–11.30 val. 12.00–15.00 val. Iš viso: 7 val. | – | 11.30–12.00 |
| Iš viso: 40 val. | Iš viso: 0 val. | Iš viso: 2 val. 30 min. | |
Įstaigos vadovui dirbant nuotoliniu būdu, susisiekti galima tel. +370 655 42046, el. p. rima.beciuviene@verdenesprogimnazija.lt, darbovietėje – atsakingas asmuo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Kurmiuvienė, tel. +370 606 75284, el.p. aurelija.kurmiuviene@verdenesprogimnazija.lt.
